| Region/Land - År | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 |
| Nord Amerika | |||||||||||||
| Canada | 80.7 | 76.6 | 90.1 | 102.4 | 93.0 | 88.1 | 77.9 | 67.7 | 69.8 | 68.7 | 72.9 | 71.2 | 92.4 |
| Mexico | 4.0 | 3.7 | 4.7 | 4.0 | 8.0 | 7.5 | 9.9 | 8.8 | 9.5 | 7.8 | 8.3 | 9.4 | 10.4 |
| USA | 612.6 | 618.8 | 610.4 | 640.5 | 673.4 | 674.7 | 628.6 | 673.7 | 728.3 | 753.9 | 768.8 | 780.1 | 787.2 |
| Total Nordamerika | 697.4 | 699.1 | 705.1 | 747.0 | 774.4 | 770.3 | 716.4 | 750.2 | 807.6 | 830.4 | 850.7 | 860.7 | 890.0 |
| Sydamerika | |||||||||||||
| Argentina | 7.7 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 6.5 | 5.4 | 7.2 |
| Brasilien | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 4.9 | 14.3 | 13.8 | 13.0 |
| Total Sydamerika | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 20.8 | 19.2 | 20.2 |
| Vesteuropa | |||||||||||||
| Belgien | 40.7 | 41.3 | 39.8 | 38.6 | 39.3 | 41.2 | 45.0 | 43.9 | 46.6 | 45.7 | 44.0 | 44.7 | 44.3 |
| Finland | 18.5 | 18.3 | 18.9 | 18.5 | 18.3 | 18.5 | 19.0 | 20.8 | 21.8 | 21.3 | 21.7 | 21.4 | 22.0 |
| Frankrig | 314.8 | 321.5 | 349.8 | 342.0 | 358.4 | 377.5 | 374.3 | 368.6 | 375.1 | 394.4 | 400.9 | 415.5 | 428.7 |
| Tyskland | 140.1 | 150.9 | 145.8 | 143.2 | 145.4 | 152.0 | 161.8 | 153.6 | 161.0 | 161.2 | 162.6 | 163.3 | 158.7 |
| Holland | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 2.3 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.3 |
| Spanien | 52.8 | 53.0 | 53.3 | 52.5 | 52.7 | 53.5 | 52.5 | 56.0 | 55.9 | 58.9 | 60.5 | 60.3 | 57.4 |
| Sverige | 72.9 | 60.4 | 58.3 | 69.5 | 66.4 | 69.6 | 66.7 | 69.9 | 66.6 | 54.1 | 65.8 | 65.6 | 65.1 |
| Sweitz | 21.7 | 22.3 | 22.2 | 23.1 | 23.7 | 23.9 | 24.0 | 24.5 | 23.7 | 23.7 | 25.5 | 25.7 | 26.4 |
| Storbritannien | 62.8 | 69.1 | 81.0 | 80.0 | 80.6 | 85.8 | 89.3 | 95.1 | 91.5 | 81.7 | 85.6 | 81.1 | 69.2 |
| Jugoslavien | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Slovenien | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 5.3 |
| Total Vesteuropa | 731.6 | 744.1 | 776.6 | 775.4 | 793.0 | 830.3 | 839.9 | 841.0 | 850.2 | 849.4 | 875.4 | 886.6 | 880.4 |
| Østeuropa &U.S.S.R. | |||||||||||||
| Bulgarien | 12.4 | 11.0 | 13.3 | 14.6 | 16.4 | 17.8 | 16.4 | 16.1 | 15.0 | 17.3 | 18.2 | 20.2 | 18.2 |
| Form. Czech. | 22.5 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.5 |
| Czechoslovakiet | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 12.3 | 11.6 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.9 | 16.2 | 18.7 | 24.5 |
| Slovakiet | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 10.5 | 10.8 | 12.5 | 13.1 | 16.2 | 18.0 | 16.6 |
| Ungarn | 13.0 | 13.3 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 12.8 | 12.5 |
| Rumænien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.2 |
| U.S.S.R. | 201.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Armenien | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.4 |
| Kazakstan | 0.0 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Litauen | 0.0 | 13.9 | 12.3 | 7.3 | 10.6 | 12.7 | 10.9 | 12.9 | 9.9 | 8.4 | 11.4 | 12.9 | 8.0 |
| Rusland | 0.0 | 113.6 | 113.2 | 92.9 | 94.3 | 103.3 | 104.5 | 98.3 | 110.9 | 122.5 | 125.4 | 130.0 | 144.3 |
| Ukraine | 0.0 | 70.1 | 71.4 | 65.4 | 67.0 | 76.0 | 75.4 | 70.6 | 67.4 | 71.1 | 71.3 | 73.4 | '84.8 |
| Total Østeuropa | 249.5 | 245.6 | 247.3 | 217.7 | 224.3 | 249.8 | 250.3 | 240.9 | 248.6 | 265.7 | 277.3 | 293.2 | 341.0 |
| Afrika | |||||||||||||
| Sydafrika | 9.1 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 13.0 | 10.7 | 12.0 | 10.1 |
| Total Afrika | 9.1 | 9.3 | 7.3 | 9.7 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 13.6 | 12.8 | 13.0 | 10.7 | 12.0 | 10.1 |
| Asien & Oceanien | |||||||||||||
| Kina | 0.0 | 0.5 | 2.5 | 13.5 | 12.4 | 13.6 | 11.4 | 13.5 | 14.1 | 16.0 | 16.7 | 23.5 | 51.8 |
| Indien | 5.2 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 6.5 | 7.4 | 10.5 | 10.6 | 11.5 | 14.1 | 18.2 | 17.8 | 15.6 |
| Japan | 202.8 | 212.1 | 236.8 | 255.7 | 276.7 | 287.1 | 306.1 | 315.7 | 300.8 | 293.8 | 309.0 | 313.8 | 291.5 |
| Sydkorea | 53.5 | 53.7 | 55.2 | 55.7 | 63.7 | 70.2 | 73.2 | 85.2 | 97.9 | 103.5 | 106.5 | 113.1 | 141.2 |
| Pakistan | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 2.6 |
| Taiwan | 33.5 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 33.9 | 36.3 | 34.8 | 35.4 | 36.9 | 37.0 | 34.1 | 38.3 | 38.3 |
| Total Asien | 295.4 | 305.3 | 333.8 | 363.6 | 393.6 | 415.0 | 436.4 | 460.8 | 461.2 | 464.7 | 486.5 | 505.9 | 541.0 |
| Verden total | 1,992.0 | 2,011.8 | 2,077.8 | 2,121.3 | 2,206.0 | 2,286.5 | 2,266.1 | 2,316.9 | 2,391.0 | 2,434.2 | 2.520,7 | 2.574 | 2.658 |
| NUCLEAR ELECTRICITET ÅR 2006 |
REAKTORER I DRIFT Okt. 2007 |
REAKTORER u. konstruktion Okt. 2007 |
REAKTOR PLANLAGT Okt. 2007 |
FORESLÅET Okt. 2007 |
URANBEHOV 2007 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWh | % | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | tons U | |
| Argentina | 7.2 | 6.9 | 2 | 935 | 1 | 692 | 1 | 740 | 1 | 740 | 135 |
| Armenien | 2.4 | 42.0 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 51 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 |
| Hviderusland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Belgien | 44.3 | 54.0 | 7 | 5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | ||
| Brasilien | 13.0 | 3.3 | 2 | 1901 | 0 | 0 | 1 | 1245 | 4 | 4000 | 338 |
| Bulgarien | 18.1 | 44 | 2 | 1906 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 0 | 0 | 255 |
| Canada * | 92.4 | 16.0 | 18 | 12595 | 2 | 1540 | 4 | 4000 | 2 | 2200 | 1836 |
| Kina | 51.8 | 1.9 | 11 | 8587 | 5 | 4540 | 30 | 32000 | 86 | 68000 | 1454 |
| Czechoslovakiet | 24.5 | 31.0 | 6 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 550 |
| Egypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
| Finland | 22.0 | 28.0 | 4 | 2696 | 1 | 1600 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 472 |
| Frankrig | 428.7 | 78.0 | 59 | 63473 | 1 | 6630 | 0 | 0 | 1 | 1600 | 10368 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0 |
| Indien | 15.6 | 2.6 | 17 | 3979 | 6 | 2976 | 10 | 8560 | 9 | 4800 | 491 |
| Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915 | 2 | 1900 | 1 | 300 | 143 |
| Japan | 291.5 | 30.0 | 55 | 47577 | 2 | 2285 | 11 | 14945 | 1 | 1100 | 8872 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 |
| Litauen | 8.0 | 69.0 | 1 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 134 |
| Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 *) | 950 *) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (nedlukkes) |
| Sydkorea | 141.2 | 39.0 | 20 | 17533 | 2 | 2000 | 6 | 7600 | 0 | 0 | 2918 |
| Mexico | 10.4 | 4.9 | 2 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 257 |
| Nederland | 3.3 | 3.5 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Pakistan | 2.6 | 2.7 | 2 | 400 | 1 | 300 | 2 | 600 | 2 | 2000 | 64 |
| Rumænien | 5.2 | 9.0 | 2 | 1310 | 0 | 0 | 2 | 1310 | 1 | 655 | 92 |
| Rusland | 144.3 | 16.0 | 31 | 21743 | 7 | 4920 | 8 | 9600 | 20 | 18200 | 3013 |
| Slovakiet | 16.6 | 57.0 | 5 | 2064 | 2 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| Slovenien | 5.3 | 40.0 | 1 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 128 |
| Sydafrika | 10.1 | 4.4 | 2 | 1842 | 0 | 0 | 1 | 165 | 24 | 4000 | 332 |
| Spanien | 57.4 | 20.0 | 8 | 7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 |
| Sverige | 65.1 | 48.0 | 10 | 9086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 |
| Schweitz | 26.4 | 37.0 | 5 | 3220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 575 |
| Taiwan | 38.3 | 20.0 | 6 | 4884 | 2 | 2600 | 0 | 0 | 955 | ||
| Tyskland | 158.7 | 32.0 | 17 | 20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3486 |
| Ungarn | 12.5 | 38.0 | 4 | 1826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 254 |
| Ukraine | 84.8 | 48.0 | 15 | 13168 | 0 | 0 | 2 | 1900 | 20 | 27000 | 2003 |
| USA | 787.2 | 19.0 | 104 | 99049 | 0 | 0 | 7 | 10180 | 25 | 32000 | 20050 |
| UK - Storbritannien | 69.2 | 18.0 | 19 | 11035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 |
| VERDEN | 2558 | 16.0 | 439 | 372.002 | 33 | 268382 | 94 | 101.595 | 222 | 193.095 | 66.529 |
| TWh | % | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | tons U | |
| NUCLEAR ELECTRICITET ÅR 2006 |
REAKTORER I DRIFT Okt. 2007 |
REAKTORER u. konstruktion Okt. 2007 |
REAKTOR PLANLAGT Okt. 2007 |
FORESLÅET Okt. 2007 |
URANBEHOV 2007 |
||||||
High-grade forekomster - 2% U eller 20.000 ppm Low-grade forekomster - 0.1% U eller 1.000 ppm Granit .....................................4 ppm U Jordskorpen ................................2 ppm Havvand ....................................0.003 ppm U
| Land | Tons uran | % andel |
| Australien | 863.000 | 28 |
| Kazakhstan | 472.000 | 15 |
| Canada | 437.000 | 14 |
| Syd Afrika | 298.000 | 10 |
| Namibia | 235.000 | 8 |
| Brazilien | 197.000 | 4 |
| USA | 104.000 | 3 |
| Uzbekistan | 103.000 | 3 |
| Verden total | 3.107.000 |
| Brændsel | Årligt forbrug |
| Kul | 2.700.000.000 kg |
| Olie | 1.900.000.000 kg |
| Fission - Uran | 24.000 kg |
| Fusion - D+T | Deuterium 100 kg Tritium 150 kg |