Verden over er ca. 440 enheder fordelt på 18 lande i drift. I den vestlige verden er programmet med udbygning stort set færdiggjort.
En del af de første prototyper er stadig i drift. De ældste findes i Storbritannien, hvor 4 specielle prototyper i Calder Hall stadig er i drift efter 40 - 50 års drift.
Figuren viser placeringen af de enkelte værker.
Mærket ved Iran skyldes 2 reaktorer, der er under opførelse - det samme gælder for nogle i Kina.

Der udbygges kraftigt i Asien - Kina, Japan, Taiwan og Korea.
Figuren viser det mere detaljeret.

Markeringen ved Beijing er en THTR- reaktor på 10 MW, en type som man er meget interesseret i.
Udfyldte cirkler viser værker i drift, udfyldte firkanter er værker under opbygning og ikke udfyldte forkasnter er værker under planlægning.

| Land | Reaktor | Type | MWe | Start år | GWhe 2001 | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina (2) | Atucha-1 | PHWR | 335 | 1974 | 6.541 | 8.2 |
| 1 | Embalse | PHWR | 600 | 1983 | ||
| Under bygning | Atucha-2 | PHWR | 745 | 2002 | ||
| Armenien (1) | Armenia-2 | VVER | 376 | 1980 | 1.987 | 34.8 |
| Belgien (6) | Doel 1-2 | PWR | 785 | 1974-75 | ||
| 2 | Doel 3-4 | PWR | 1990 | 1982-85 | 44.100 | 58 |
| 3 | Tihange 1-3 | PWR | 3074 | 1975-85 | ||
| Brasilien (2) | Angra 1-2 | PWR | 1966 | 1982-00 | 14.352 | 4.3 |
| Bulgarien (4) | Kozloduy 3-4 | VVER | 880 | 1980-82 | Nedlukket 2006 | |
| 2 | Kosloduy 5-6 | VR | 2000 | 1987-91 | ||
| Canada (16) | Bruce 1-2 | PHWR | 1200 | (Genstart) | ||
| 4 | Bruce 4-8 | PHWR | 4185 | 1978-87 | 72.354 | 12.8 |
| 4 | Darlington 1-4 | PHWR | 3740 | 1990-93 | ||
| 1 | Gentilly-2 | PHWR | 675 | 1982 | ||
| 5 | Pickering 1 | PHWR | 542 | 2005 | - | (Genstart) |
| 5 | Pickering 4-8 | PHWR | 2700 | 1973-86 | ||
| 1 | Point Lepreau | PHWR | 635 | 1982 | ||
| Czechoslovakiet(4) | Dukovany 1-4 | VVER | 1648 | 1985-87 | 14.749 | 19.8 |
| 2 | Temelin 2-2 | VVER | 2000 | 2000-02 | ||
| Storbritannien (35) | Bradwell A-B | GCR | 292 | 1962 | 82.341 | Nedlukket |
| 4 | Calder Hall A-D | GCR | 240 | 1956-59 | Nedlukket | |
| 4 | Chapelcross A-D | GCR | 240 | 1959-60 | Nedlukket 2005 | |
| 2 | Dungeness A-B | GCR | 260 | 1965 | Nedlukket 2006 | |
| 2 | Dungeness B1A-B2B | AGR | 1230 | 1983-85 | ||
| 2 | Hartlepool A-B | AGR | 1310 | 1983-84 | ||
| 4 | Heysham 1A-2B | AGR | 2610 | 1983-88 | ||
| 2 | Hinkley Point AA-BB | GCR | 534 | 1965 | Lukket | |
| 2 | Hinkley Point BA-BB | AGR | 1310 | 1976 | Lukket; | |
| 2 | Hunterston B1-B2 | AGR | 1288 | 1976-77 | ||
| 2 | Oldsbury A-B | GCR | 460 | 1967-68 | ||
| 2 | Sizewell A-B | GCR | 490 | 1966 | Nedlukket 2006 | |
| 1 | Sizewell B | PWR | 1250 | 1995 | ||
| 2 | Torness A-B | AGR | 1364 | 1988-89 | ||
| 2 | Wylfa A-B | GCR | 1080 | 1971 | ||
| Finland (4) | Loviisa 1-2 | VVER | 976 | 1977-80 | 21.879 | 30.5 |
| 2 | Olkiluoto 1-2 | BWR | 1680 | 1980 | ||
| Under bygning | Olkiluoto | EPR | 1600 | 2009 | ||
| Frankrig (59) | Belleville 1-2 | PWR | 2620 | 1987-88 | 401.300 | 77.1 |
| 4 | Blayais 1-4 | PWR | 3640 | 1981-83 | ||
| 4 | Bugey 2-5 | PWR | 3640 | 1978-79 | ||
| 4 | Cattenom 1-4 | PWR | 5200 | 1986-91 | ||
| 4 | Chinon-B 1-4 | PWR | 3585 | 1982-87 | ||
| 2 | Chooz-B 1-2 | PWR | 3000 | 1996-2000 | ||
| 2 | Civaux 1-2 | PWR | 3000 | 1997-99 | ||
| 4 | Cruas 1-4 | PWR | 3590 | 1983-84 | ||
| 4 | Dampierre 1-4 | PWR | 3560 | 1980-81 | ||
| 2 | Fessenheim 1-2 | PWR | 1760 | 1977 | ||
| 2 | Flamanville 1-2 | PWR | 2660 | 1985-86 | ||
| 2 | Goldfech 1-2 | PWR | 1310 | 1990-93 | ||
| 6 | Gravelines 1-6 | PWR | 5460 | 1980-85 | ||
| 2 | Nogent 1-2 | PWR | 2620 | 1987-88 | ||
| 4 | Paluel 1-4 | PWR | 5528 | 1984-86 | ||
| 2 | Penly 1-2 | PWR | 2660 | 1990-92 | ||
| 2 | St. Alban 1-2 | PWR | 2670 | 1985-87 | ||
| 2 | St. Laurent-B 1-2 | PWR | 1795 | 1981 | ||
| 4 | Tricastin 1-4 | PWR | 3820 | 1980-81 | ||
| Holland (1) | Borssele | PWR | 481 | 1973 | 37.747 | 41.9 |
| Indien (14) | Kaiga-2 | PHWR | 220 | 1999 | 17.320 | 4 |
| 2 | Kakrapar 1-2 | PHWR | 440 | 1992-95 | ||
| 2 | Kalpakkam 1-2 | PHWR | 440 | 1983-85 | ||
| 2 | Narora 1-2 | PHWR | 440 | 1989-92 | ||
| 2 | Rawatbhata 1-2 | PHWR | 520 | 1972-83 | ||
| 2 | Rawatbhata 3-4 | PHWR | 202 | 1999-00 | ||
| 2 | Tarapur 1-2 | BWR | 3320 | 1969 | ||
| 2 | Tarapur 3 | PHWR | 540 | 2006 | ||
| 2 | Tarapur 4 | PHWR | 540 | 2006 | ||
| Kaiga 3 | PHWR | 440 | 2007 | |||
| 1 | Rawatbhata 5 | PHWR | 202 | 2002 | nov. 2009 | |
| Under bygning | Kaiga 4 | PHWR | 440 | 2008 | ||
| Under bygning | Kudankulam 1-2 | VVER | 1600 | 2005-06 | ||
| Under bygning | Kalpakkamp FBR | FBR | 500 | 2010 | ||
| Under bygning | Rawatbhata 6 | PHWR | 202 | 2002 | ||
| Iran Under bygning | Bushehr 1 | PWR | 1000 | 2003 | ||
| Japan(53) | Fugen | HWLWR | 165 | 1978 | 321.931 | Lukket |
| 6 | Fukushima-Daiichi 1-6 | BWR | 4695 | 1970-79 | ||
| 4 | Fukushima-Daini 1-4 | BWR | 4400 | 1981-86 | ||
| 4 | Genkai 1-4 | PWR | 3478 | 1975-96 | ||
| 2 | Hamaoka 1-2 | BWR | 1380 | 1974-78 | ||
| 2 | Hamaoka 3-4 | BWR | 2240 | 1978-93 | ||
| 1 | Hamaoka-5 | ABWR | 1380 | 2005 | ||
| 3 | Ikata 1-3 | PWR | 2022 | 1977-94 | ||
| 5 | Kashiwazaki K1-K5 | BWR | 5500 | 1985-89 | ||
| 2 | Kashiwazaki K6-K7 | ABWR | 2712 | 1996 | ||
| 3 | Mihama 1-3 | PWR | 1666 | 1970-76 | ||
| 1 | Monju | FBR | 280 | 1994 | ||
| 4 | Ohi 1-4 | PWR | 4710 | 1977-92 | ||
| 2 | Sendai 1-2 | PWR | 1780 | 1983-85 | ||
| 2 | Onagawa 1-2 | BWR | 1349 | 1983-94 | ||
| 1 | Onagawa 3 | ABWR | 798 | 2002 | ||
| 1 | Shika -1 | BWR | 540 | 1993 | ||
| 1 | Shika-2 | ABWR | 1358 | 2005 | ||
| 2 | Shimane 1-2 | BWR | 1280 | 1973-88 | ||
| 4 | Takahama 1-4 | PWR | 3392 | 1974-84 | ||
| 1 | Tokai -2 | BWR | 1100 | 1978 | ||
| 2 | Tomari 1-2 | PWR | 1158 | 1988-90 | ||
| 2 | Tsuruga 1-2 | PWR | 1517 | 1969,86 | ||
| 1 | Higashidori-1 | BWR | 1100 | 2005 | ||
| Planlagt (2) | Tsuruga 3-4 | APWR | 3076 | 2010 | 2016-2017 | |
| Kina (6) | Day Bay, Guangdong-1/2 | PWR | 1978 | 1993-94 | - | - |
| 1 | Qinshan-1 | PWR | 300 | 1991 | ||
| 2 | Lingao 1-2 | PWR | 1888 | 2002 | ||
| 1 | Tianwan-1 | PWR-VVER | 1060 | 2006 | ||
| 1 | Tianwan-2 | PWR-VVER | 1060 | 2007 | ||
| 1 | Quinshan 2-1 | PWR | 642 | 2002 | ||
| 1 | Quinshan 3-1 | PHWR | 665 | 2004 | ||
| 1 | Quinshan 4 | PWR | 665 | 2005 | ||
| 1 | Quinshan 5 | PWR | 665 | 2005 | ||
| Under bygning 2 | Lingao-4 | PWR | 1000 | 2006 | ||
| Planlagt (26) 2 | Zhejiang Sanmen 1/2 | PWR | 2-3000 | - | ||
| 2 | Guangdong Lingdong 1/2 | PWR | 2000 | - | ||
| 2 | Fujian Hui'an 1/2 | PWR | 2000 | - | ||
| 2 | Guangdong Yangjiang-1 | PWR | 2000 | - | ||
| 2 | Zhejiang Qinshan-4 | PWR | 2000 | - | ||
| 2 | Jiangsu Tianwan-2 | PWR | 2000 | - | ||
| 4 | Guangdong Yangjiang-2/4 | PWR | 4000 | - | ||
| 2 | Liaoning Jinzhouwan | PWR | 2000 | - | ||
| 2 | Jiuliang Jiangsu | 600 | - | |||
| 2 | Hainan Hainan | 600 | - | |||
| 2 | Chongqing Fuling | 1800 | - | |||
| Sydkorea (16) | Kori 1-4 | PWR | 3137 | 1977-85 | 112.133 | 39.3 |
| 4 | Ulchin 1-4 | PWR | 3950 | 1988-98 | ||
| 1 | Ulchin 5 | PWR | 960 | 2004 | ||
| 1 | Ulchin 6 | PWR | 1900 | 2005 | ||
| 4 | Wolsong 1-4 | PHWR | 2758 | 1982-99 | ||
| 4 | Yonggwang 1-4 | PWR | 3700 | 1986-95 | ||
| 2 | Yonggwang 5-6 | PWR | 1900 | 2002 | ||
| Under bygning | Shin Kori 1-2 | PWR | 1900 | 2010-11 | ||
| Under bygning | Shin Wolsong 5-6 | PWR | 1900 | 2009-10 | ||
| Under bygning | Shin Kori 3-4 | PWR-APR1400 | 2700 | 2010-11 | ||
| Litauen | Ignalina 1 | LWGR | 1300 | 1983 | Nedlukket 2005 | |
| Ignalina 2 | LWGR | 1300 | 1987 | 11.362 | Nedlukket 31.12.200 | |
| Mexico (2) | Laguna Verde 1-2 | BWR | 1490 | 1989-94 | 8.107 | 4 |
| Tyskland (19) | Biblis A+B | PWR | 2525 | 1974-76 | 162.300 | 30.5 |
| Brokdorf | PWR | 1440 | 1986 | |||
| Brunsbuttel | BWR | 806 | 1976 | |||
| Emsland | PWR | 1363 | 1988 | |||
| Grafenrheinfeld | PWR | 1345 | 1981 | |||
| Grohnde | PWR | 1430 | 1984 | |||
| Grundremmeningen A+B | PWR | 2688 | 1984 | |||
| Isar 1 | BWR | 907 | 1977 | |||
| Isar 2 | PWR | 1455 | 1988 | |||
| Krümmel | BWR | 1316 | 1983 | |||
| 2 | Neckarwestheim 1-2 | PWR | 2205 | 1976,89 | ||
| Obrigheim | PWR | 357 | 1968 | Lukket | ||
| Philippsburg 1 | BWR | 926 | 1979 | |||
| Philippsburg 2 | PWR | 1424 | 1984 | |||
| Stade | PWR | 672 | 1972 | Lukket | ||
| Unterweser | PWR | 1350 | 1978 | |||
| Pakistan (2) 1 | Kanupp 1 | PWR | 325 | 2000 | 1981 | 3 |
| 1 | Kanupp 1 | PHWR | 137 | 1971 | ||
| Under bygning | Chasnupp 2 | PWR | 300 | |||
| Rumænien (1) | Cernavoda -1 | PHWR | 706 | 1996 | 5.050 | 10.5 |
| Cernavoda-2 | PHWR | 706 | 2007 | |||
| Rusland (29) | Balakovo 1-4 | VVER | 4000 | 1985-93 | 125.360 | 15.4 |
| 1 | Belojarsk-3 | FBR | 600 | 1980 | ||
| Under bygning | Belojarsk-4 | FBR | 750 | 2006 | ||
| 4 | Bilibino A-D | LWGR | 48 | 1974-76 | ||
| 2 | Kalinin 1-2 | VVER | 2000 | 1984,86 | ||
| 1 | Kalinin 3 | VVER | 1000 | dec.2004 | ||
| 4 | Kola 1-4 | VVER | 1760 | 1973-84 | ||
| 4 | Kursk 1-4 | LWGR | 4000 | 1976-85 | ||
| 4 | Leningrad 1-4 | LWGR | 4000 | 1973-81 | ||
| 3 | Novo Woronezh 2-4 | VVER | 1834 | 1971-80 | ||
| 1 | Rostov 1 | VVER | 1000 | 2001 | ||
| 3 | Smolensk 1-3 | LWGR | 3000 | 1982-90 | ||
| Slovakiet (5) | Bohunice 1 | VVER | 440 | Nedlukket 2006 | ||
| 2 | Bohunice 2 | VVER | 440 | 1978 | Nedlukket 31.12.08 | |
| 3 | Bohunice 3-4 | VVER | 880 | 1978-85 | 17.103 | 53.4 |
| 2 | Mochovce 1-2 | VVER | 864 | 1998-99 | ||
| Under bygning | Mochovce 3-4 | VVER | 864 | |||
| Slovenien (1) | Krsko | PWR | 664 | 1981 | ||
| Sydafrika (2) | Koeberg 1-2 | PWR | 1930 | 1984-85 | 13.338 | 6.7 |
| Spanien (9) | Almaraz 1-2 | PWR | 1957 | 1981-83 | 61.068 | 26.9 |
| 2 | Asco 1-2 | PWR | 1994 | 1983-85 | ||
| 1 | Cofrentes | BWR | 1025 | 1984 | ||
| 1 | Jose Cabrera-1 | PWR | 160 | 1968 | Lukket 2006 | |
| 1 | Sm de Garona | BWR | 466 | 1971 | ||
| 1 | Trillo-1 | PWR | 1066 | 1988 | ||
| 1 | Vandellos-2 | PWR | 1982 | 1087 | ||
| Sverige (10) | Barsebäck-1 | BWR | 615 | 1975 | 69.200 | lukket |
| 1 | Barsebäck-2 | BWR | 615 | 1977 | 69.200 | lukket 2005 |
| 3 | Forsmark 1-3 | BWR | 3204 | 1980-85 | ||
| 2 | Oskarshamn 1-3 | BWR | 2295 | 1971-85 | ||
| 1 | Ringhals-1 | BWR | 860 | 1974 | ||
| 3 | Ringhals 2-4 | PWR | 2837 | 1974-82 | ||
| Sweitz (5) | Beznau 1-2 | PWR | 752 | 1969-71 | 25.293 | 36 |
| 1 | Goesgen | PWR | 1020 | 1979 | ||
| 1 | Leibstadt | PWR | 1080 | 1984 | ||
| 1 | Muhleberg | BWR | 372 | 1971 | ||
| Ukraine (14) | Chernobyl-3 | LWGR | 1000 | 1981 | 71.667 | 46.4 |
| 1 | Khmelnitski-1 | VVER | 1000 | 1987 | ||
| 1 | Khmelnitski-2 | VVER | 1000 | 2004 | ||
| 3 | Rovno 1-3 | VVER | 1818 | 1980-86 | ||
| 1 | Rovno-4 | VVER | 1000 | 2004 | ||
| 3 | Syd Ukraine 1-3 3 | VVER | 3000 | 1982-89 | ||
| 6 | Zaporozhe 1-6 | VVER | 6000 | 1984-95 | ||
| Under bygning | Khmelnitski 3-4 | VVER | 1950 | |||
| Ungarn (4) | Paks 1-4 | VVER | 1840 | 1982-87 | 14.126 | 39.1 |
| USA (104) | Arkansas Nuclear One 1-2 | PWR | 1912 | 1974-78 | 768.826 | 20.3 |
| 2 | Beaver Valley 1-2 | PWR | 1720 | 1976-84 | ||
| 2 | Braidwood 1-2 | PWR | 2387 | 1987-88 | ||
| 1 | Browns Ferry 1 | BWR | 3393 | 1973-76 | Lukket 1985 | Genstartet 2007 |
| 2 | Browns Ferry 1-3 | BWR | 3393 | 1973-76 | Lukket 1985 | Genstartet 1991-1995 |
| 2 | Brunswick 1-2 | BWR | 1683 | 1975-76 | ||
| 2 | Byron 1-2 | PWR | 2411 | 1985-86 | ||
| 1 | Callaway-1 | PWR | 1250 | 1975-76 | ||
| 2 | Calvert Cliffs 1-2 | PWR | 1725 | 1975-76 | ||
| 2 | Catawba 1-2 | PWR | 2384 | 1985-86 | ||
| 1 | Clinton-1 | BWR | 973 | 1987 | ||
| 1 | Columbia | BWR | 1158 | 1984 | ||
| 2 | Comanche Peak 1-2 | PWR | 2322 | 1990-93 | ||
| 1 | Cooper | BWR | 791 | 1974 | ||
| 1 | Crystal River | PWR | 876 | 1977 | ||
| 1 | Davis Besse-1 | PWR | 917 | 1977 | ||
| 2 | Diablo Canyon 1-2 | PWR | 2261 | 1984-85 | ||
| 2 | Donald Cook 1-2 | PWR | 2256 | 1975-78 | ||
| 2 | Dresden 2-3 | BWR | 1696 | 1970-71 | ||
| 1 | Duane Arnold-1 | BWR | 550 | 1974 | ||
| 1 | Enrici Fermi-2 | BWR | 1160 | 1986 | ||
| 2 | Farley 1-2 | PWR | 1761 | 1977-81 | ||
| 1 | Fitzpatrick | BWR | 847 | 1975 | ||
| 1 | Fort Calhoun-1 | PWR | 500 | 1973 | ||
| 1 | Grand Gulf-1 | BWR | 1260 | 1984 | ||
| 1 | H.B.Robinson-2 | PWR | 700 | 1970 | ||
| 2 | Hatch 1-2 | BWR | 1908 | 1974-78 | ||
| 1 | Hope Creek-1 | BWR | 1076 | 1986 | ||
| 2 | Indian point 2-3 | PWR | 1992 | 1973-76 | ||
| 1 | Kewaunee | PWR | 524 | 1974 | ||
| 2 | Lasalle 1-2 | BWR | 2469 | 1982-84 | ||
| 2 | Limerick 1-2 | BWR | 2364 | 1985-89 | ||
| 1 | Mcguire 1-2 | PWR | 2284 | 1981-83 | ||
| 2 | Millstone 2-3 | PWR | 2069 | 1975-86 | ||
| 1 | Monticello | BWR | 625 | 1971 | ||
| 2 | Nine Mile Point 1-2 | BWR | 1857 | 1969-87 | ||
| 2 | North Anna 1-2 | PWR | 1956 | 1978-80 | ||
| 3 | Oconee 1-3 | PWR | 2658 | 1973-74 | ||
| 1 | Ouster Creek | BWR | 641 | 1969 | ||
| 1 | Palisades | PWR | 800 | 1971 | ||
| 3 | Palo Verde 1-3 | PWR | 3900 | 1985-87 | ||
| 2 | Peach Bottom 2-3 | BWR | 2318 | 1974 | ||
| 1 | Perry-1 | BWR | 1228 | 1986 | ||
| 1 | Pilgrim-1 | BWR | 691 | 1972 | ||
| 2 | Point Beach 1-2 | PWR | 1060 | 1970-72 | ||
| 2 | Prairie Island 1-2 | PWR | 1013 | 1973-74 | ||
| 2 | Quad Cities 1-2 | BWR | 1625 | 1972 | ||
| 1 | R.E. Ginna | PWR | 508 | 1969 | ||
| 1 | River Bend-1 | BWR | 1036 | 1985 | ||
| 2 | Salem 1-2 | PWR | 2298 | 1976-81 | ||
| 2 | San Onofre 2-3 | PWR | 2254 | 1982-83 | ||
| 1 | Seabrook-1 | PWR | 1207 | 1990 | ||
| 2 | Sequoyah 1-2 | PWR | 2315 | 1980-81 | ||
| 1 | Shearon Harris-1 | PWR | 920 | 1987 | ||
| 2 | South Texas 1-2 | PWR | 2620 | 1988-89 | ||
| 2 | St. Lucie 1-2 | PWR | 1754 | 1976-83 | ||
| 2 | Surry 1-2 | PWR | 1695 | 1972-73 | ||
| 2 | Susquehanna 1-2 | BWR | 2260 | 1982-84 | ||
| 1 | Three Mile Island-1 | PWR | 834 | 1974 | ||
| 2 | Turkey Point 3-4 | PWR | 1452 | 1972-73 | ||
| 1 | Vermont Yankee | BWR | 531 | 1972 | ||
| 1 | Virgil C Summer-1 | PWR | 1003 | 1972 | ||
| 2 | Vogtle 1-2 | PWR | 2406 | 1987-89 | ||
| 1 | Waterford-3 | PWR | 1138 | 1985 | ||
| 1 | Watts Bar-1 | PWR | 1183 | 1996 | ||
| 1 | Wolf Creek | PWR | 1188 | 1985 | ||
| Total | 356.733 | 2.526.884 | 24.5 | |||
| Danmarks forbrug/år ca. | 30.000 |
Til top
| Produktion 2006 | Reaktorer i drift 2008 |
Reaktorer u. bygning Jan. 2008 |
Reaktorer planlagt Jan. 2008 |
U. behandling Jan. 2008 |
Uranbehov 2007 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TWh *) | % e | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | tons U | |
| Argentina | 7.2 | 6.9 | 2 | 935 | 1 | 692 | 1 | 740 | 1 | 740 | 123 |
| Armenien | 2.4 | 42 | 1 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 51 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
| Hviderusland (Belarus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
| Belgien | 44.3 | 54 | 7 | 5.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.011 |
| Brazilien | 13.0 | 3.3 | 2 | 1.901 | 0 | 0 | 1 | 1.245 | 4 | 4.000 | 303 |
| Bulgarien | 18.1 | 44 | 2 | 1.906 | 0 | 0 | 2 | 1.900 | 0 | 0 | 255 |
| Canada *) | 92.4 | 16 | 18 | 12.595 | 2 | 1.500 | 4 | 4.000 | 2 | 2.000 | 1.665 |
| Kina **) | 51.8 | 1.9 | 11 | 8.587 | 5 | 4.540 | 30 | 32.000 | 86 | 68.000 | 1.396 |
| Taiwan | 38.3 | 20 | 6 | 4.884 | 2 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906 |
| Czechoslovakiet | 24.5 | 31 | 6 | 3.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.900 | 619 |
| Egypten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 0 |
| Finland | 22.0 | 28 | 4 | 2.696 | 1 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.051 |
| Frankrig | 428.7 | 78 | 59 | 63.473 | 1 | 1.600 | 0 | 0 | 1 | 1.600 | 10.527 |
| Tyskland | 158.7 | 32 | 17 | 20.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.418 |
| Ungarn | 12.5 | 38 | 4 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 251 |
| Indien | 15.6 | 2.6 | 17 | 3.779 | 6 | 2.976 | 10 | 8.560 | 9 | 4.8000 | 1.334 |
| Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 0 |
| Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 915 | 2 | 1.900 | 3 | 2.850 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 143 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 300 | 0 |
| Japan | 291.5 | 30 | 55 | 47.577 | 2 | 2285 | 11 | 14.945 | 1 | 1.100 | 8.169 |
| Nord Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 950 | 0 | 0 | 0 |
| Syd Korea | 141.2 | 39 | 20 | 17.533 | 3 | 3.000 | 5 | 6.600 | 0 | 0 | 3.037 |
| Lithauen | 8.0 | 69 | 1 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3200 | 225 |
| Mexico | 10.4 | 4.9 | 2 | 1.310 | 0 | 09 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 257 |
| Nederland | 3.3 | 3.5 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| Pakistan | 2.6 | 2.7 | 2 | 400 | 1 | 300 | 2 | 600 | 2 | 2.000 | 64 |
| Rumænien | 5.2 | 9.0 | 2 | 1.310 | 0 | 0 | 2 | 1.310 | 1 | 665 | 174 |
| Rusland | 144.3 | 16 | 31 | 21.743 | 7 | 4.920 | 8 | 9.600 | 20 | 18.200 | 3.365 |
| Slovakiet | 16.6 | 57 | 5 | 2.064 | 2 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| Slovenien | 5.3 | 40 | 1 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 145 |
| Syd Afrika | 10.1 | 4.4 | 2 | 1.842 | 0 | 0 | 1 | 165 | 24 | 4.000 | 332 |
| Spanien | 54.7 | 20 | 8 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.473 |
| Sverige | 65.1 | 48 | 10 | 9.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.468 |
| Schweitz | 26.4 | 37 | 5 | 3.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 575 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.000 | 0 |
| Tyrkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.500 | 0 |
| Ukraine | 84.8 | 48 | 15 | 13.168 | 0 | 0 | 2 | 1.900 | 20 | 21.000 | 2.003 |
| Storbritannien | 69.2 | 18 | 19 | 10.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| USA | 787.2 | 19.0 | 104 | 99.049 | 0 | 0 | 7 | 10.180 | 25 | 32.000 | 20.050 |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.000 | 0 |
| Verden | 2658 | 16 | 439 | 372.059 | 34 | 27.798 | 93 | 100.595 | 222 | 193.095 | 64.615 |
| TWh | % e | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | Nr. | MWe | tons Uran | |
| Produktion 2006 | Reaktorer i drift 2008 |
Reaktorer u. bygning 2008 |
Reaktorer planlagt 2008 |
U. behandling 2008 |
Uranbehov 2007 | ||||||